「第54回JBCF東日本トラック」(松本市)7月29日㈯開催。
今年も恒例の全日本実業団連盟(JBCF)主催
第54回東日本トラックが、2023年7月29日㈯・30日㈰の両日
松本市美鈴湖自転車競技場で開催されます。
本年度も、実業団登録以外の
ジュニア(U19)・ユース(U17/U15)
マスターズ(35歳以上)の各カテゴリー選手の
オープン参加がとなります。
詳しくは下記をご覧ください…
大会概要
第54回 JBCF 東日本トラック JBCFトラックシリーズ第2戦 |
|
主 旨 | 一般社会の自転車競技に対する正しい知識と理解を深め、サイクルスポーツの進歩を促し青少年の心身の錬磨と高揚を図るとともに合わせて選手の育成、強化をも図る。日頃の修練の成果を試し、明日への成⾧の基礎とするため本大会を行う。 |
主 催 | JBCF(全日本実業団自転車競技連盟) |
主 管 | 長野県自転車競技連盟 |
開催日 | 2023年7月29日㈯・30日㈰ |
開催地 | 松本市美鈴湖自転車競技場 |
参加資格 | 実業団登録選手 ※本大会は JBCF のレースを広く周知する目的の為、U23、ジュニア、ユースのカテゴリーに属する男女にオープン参加を認める。 参加希望の選手は、「参加可能な JCF 年齢カテゴリーに属するか、JCF 未登録者においては、暦年でその年齢に達していること」 |
タイプ | トラック競技(実業団公式戦) |
種目/定員 | 【男子】 スプリント、1㎞TT(マスターは500)、個人追抜き(Jr.マスターは3㎞)、ケイリン、スクラッチ、ポイントレース(最小催行人数を10名とする) 団体追抜き、チームスプリント、オムニアム(スクラッチ、テンポ、エリミ、ポイント)、エリミネーション 【女子】 50㎜タイムトライアル、個人追抜き(Jr.マスターは2㎞)、ケイリン、スクラッチ、団体追抜、チームスプリント(2名)、ポイントレース、エリミ(最小を10名とする) |
参加費 | エリート・U23:6600円 ジュニア・ユース5500円 ※選手1名につき2種目、団体は1種目まで ※実業団未登録者は臨時登録費別途(500円より) |
募集期間 | 2023年6月14日㈬~7月9日㈰厳守 |
応募方法 | 実業団選手はこちら U23選手はこちら ジュニア選手はこちら ユース選手はこちら |
参加可能車両 | トラックレーサー |
諸注意 | |
運営会社/団体 | JBCF全日本実業団競技連盟 |
問い合わせ | エントリーに関する問い合わせ⇒info@jbcf.or.jp 協議内容にかんする問い合わせ⇒race@jbcf.or.jp |
大会公式要綱〔PDF/JBCF〕
【大会特設サイト】
昨年大会の様子
というわけで
7月末週に開催される
東日本実業団トラックの
お知らせでした。
昨年に引き続いての
開催となりますが
今大会もオープン参加で
中学生・高校生の参加が可能です。
特に高校1・2年生は秋の新人戦まで
トラック競技の公式戦が無いので
条件があれば参加してもらえればと思います。
また、県サイクリストの皆さまには
ぜひ会場へ足を運んで頂き
実業団大会をご覧いただければと思います。