「第54回北信越高校体育大会自転車競技」松本工高が長野県史上初の北信越制覇!
2022年度インターハイ最終予選となる
第54回北信越高校体育大会自転車競技は
本日6月19日㈰が最終日。
長野県代表の松本工業高校が
北信越自転車競技史上初の団体総合優勝を達成した。
長野県勢が北信越大会を制するのは
北信越高校自転車54回の歴史の中で初の快挙で
長野県自転車史に新たなる歴史の1ページを刻んだ。
松本工高は、8月に香川で開催される
インターハイに長野県代表ならびに
北信越チャンピオンとして出場する。
初優勝の表彰を受けた小松篤史主将と選手たち
詳しくは改めてレポートをいたします。
北信越大会過去の優勝校
開催回 | 開催年 | 優勝校/監督 | 開催地 |
1 | 1969 | 吉田商業(川上昭雄) | 弥彦村 |
2 | 1970 | 吉田商業(川上昭雄) | 弥彦村 |
3 | 1971 | ||
4 | 1972 | 福井工業(斎藤光雄) | 富山市 |
5 | 1973 | 福井工業(斎藤光雄) | 富山市 |
6 | 1974 | 福井工業(斎藤光雄) | 弥彦村 |
7 | 1975 | 吉田商業(川上昭雄) | 弥彦村 |
8 | 1976 | 科学技術(竹沢義忠) | 松本市 |
9 | 1977 | 吉田商業(川上昭雄) | 福井市 |
10 | 1978 | 吉田商業(川上昭雄) | 福井市 |
11 | 1979 | 科学技術(竹沢義忠) | 弥彦村 |
12 | 1980 | 科学技術(竹沢義忠) | 弥彦村 |
13 | 1981 | 吉田商業(川上昭雄) | 松本市 |
14 | 1982 | 春江工業(響田光雄) | 弥彦村 |
15 | 1983 | 科学技術(竹沢義忠) | 福井市 |
16 | 1984 | 金沢高校(谷坊義晴) | 松本市 |
17 | 1985 | 科学技術(竹沢義忠) | 弥彦村 |
18 | 1986 | 吉田商業(川上昭雄) | 弥彦村 |
19 | 1987 | 春江工業(斎藤光雄) | 富山市 |
20 | 1988 | 科学技術(竹沢義忠) | 内灘町 |
21 | 1989 | 吉田商業(川上昭雄) | 福井市 |
22 | 1990 | 金沢高校(谷坊義晴) | 富山市 |
23 | 1991 | 内灘高校(守屋英樹) | 松本市 |
24 | 1992 | 金沢高校(谷坊義晴) | 内灘町 |
25 | 1993 | 金沢高校(谷坊義晴) | 富山市 |
26 | 1994 | 吉田商業(木暮直樹) | 弥彦村 |
27 | 1995 | 内灘高校(守屋英樹) | 福井市 |
28 | 1996 | 科学技術(辻 正男) | 松本市 |
29 | 1997 | 吉田商業(中林 修) | 内灘町 |
30 | 1998 | 吉田商業(中林 修) | 富山市 |
31 | 1999 | 科学技術(辻 正男) | 弥彦村 |
32 | 2000 | 吉田商業(中林 修) | 福井市 |
33 | 2001 | 春江工業(中梶秀則) | 松本市 |
34 | 2002 | 科学技術(辻 正男) | 内灘町 |
35 | 2003 | 吉田高校(牛木貴英) | 富山市 |
36 | 2004 | 吉田高校(中林 修) | 弥彦村/津南町 |
37 | 2005 | 吉田高校(小柳 勝) | 福井市/大野市 |
38 | 2006 | 吉田高校(小柳 勝) | 松本市/木島平村 |
39 | 2007 | 吉田高校(小柳 勝) | 内灘町/津幡町 |
40 | 2008 | 春江工業(中梶秀則) | 富山市/氷見市 |
41 | 2009 | 春江工業(中梶秀則) | 弥彦村/津南町 |
42 | 2010 | 春江工業(中梶秀則) | 福井市/大野市 |
43 | 2011 | 春江工業(中梶秀則) | 松本市/木島平村 |
44 | 2012 | 春江工業(前川亮二) | 内灘町/白山市 |
45 | 2013 | 内灘高校(守屋英樹) | 富山市/氷見市 |
46 | 2014 | 吉田高校(圓谷 崇) | 弥彦村/津幡町 |
47 | 2015 | 科学技術(中梶秀則) | 福井市/大野市 |
48 | 2016 | 科学技術(中梶秀則) | 松本市/木島平村 |
49 | 2017 | 科学技術(中梶秀則) | 内灘町/白山市 |
50 | 2018 | 科学技術(中梶秀則) | 富山市/氷見市 |
51 | 2019 | 科学技術(小林郁弥) | 弥彦村/新潟市 |
52 | 2020 | コロナのため中止 | ― |
53 | 2021 | 吉田高校(圓谷 崇) | 松本市/木島平村 |
54 | 2022 | 松本工業(椿 宏尚) | 内灘町/七尾市 |
四日間の大会が終了しました。
いま優勝の松本工業と
長野県チームを見送りました。
各チームは本当によく戦いました。
インターハイ本戦の出場校・出場チームについては
後日発表がありますが、今から選手たちが
信州へ帰郷します。どうか県自転車関係者の皆さん
学校関係者・ご家族、ご友人の皆さん
本当によく頑張った選手たち
長野県自転車史に新たなる一ページを
刻んだ選手たちを
あたたかく迎えていただければと思います。
長野県自転車関係者の皆さん
県サイクリスト、ファンの皆様には
あたたかいご声援・メッセージを
たくさんいただきました!
改めまして、ご声援本当にありがとうございました!
関連LINK
令和4年インターハイ公式HP(高体連)