「第46回チャレンジサイクルロードレース」大会について。
2023年ロードレース各年代の「日本チャンピオン」を決める
全日本選手権。その春先の最大予選会となる…
第46回チャレンジサイクルロードレース大会
本年は4月8日㈯・9日㈰の両日
伊豆サイクルスポーツセンターで開催されます。
本年も男女「U-15」「U-17」「ジュニア/U-19」
「エリート」「マスター/35歳~60歳以上の部」の
各カテゴリーのレース(予選会)が行われます
詳しくは下記をご覧ください。
※エントリー開始は2月28日予定です。
詳しくは公式要綱をご確認下さい。
大会要項
第 46 回チャレンジサイクルロードレース大会 | |
安全に参加できる競技の機会を広く初心者層にも提供することにより、競技の普及・発展と 社会的認知の高まりを期してチャレンジサイクルロードレースを開催する。 |
|
主 催 | 報知新聞社 日本自転車競技連盟 |
開催日 | 2023年4月8日(土)~4月9日(日) |
会 場 | 日本サイクルスポーツセンター 5kmサーキット 左まわり(通常営業時と同一方向)・監視棟前スタート、秀峰亭前フィニッシュ |
イベントタイプ | ロードレース(公式戦) |
ライセンス | 必須 |
参加資格/定員 | 日本自転車競技連盟の2022年度登録手続きを終了し、次の各種別に該当する登録競技者 (1) ME 2000年以前生まれの男子 69km 176名 (年間通じエリート活動者) (2) MM(30+40) 1993年~1974年生まれの男子 29km 176名 (年間通じマスターズ活動者) (3) MM(50+60) 1973年以前生まれの男子 24km 176名 (年間通じマスターズ活動者) (4) MU23 2001年~2004年生まれの男子 64km 176名 (希望する者はMEに出場可) (5) MJ 2005年, 2006年生まれの男子 39km 176名 (6) MU17+15 2007年~2010年生まれの男子 24km 176名 (7) WE+WU23 2004年以前生まれの女子 34km 176名 (8) WJ+WU17 2005年~2008年生まれの女子 24km 176名 ※M:男子 W:女子 E:エリート M:マスターズ U:U-23 J:ジュニア(U-19) |
参加費 | ジュニア以下:7000円 ジュニア以上:8000円 |
募集期間 | 2023年2月28日㈫12:00予定~3月21日㈫まで ※ただし定員になり次第申込終了 |
応募方法 | エントリーサイトより |
注意事項 | 全参加競技者は、2023年度登録証を取得していること。 (ライセンスコントロールは携帯電話による画像でも可能。但し、ライセンス番号等が確認できる画像であること) エントリーリスト、注意事項等は、コミニュケとして必要に応じ随時JCFウエブサイトにて発表する。郵送での注意伝達は行わないので、各自十分に注意すること。 |
注釈 | 各カテゴリー30位までの選手には全日本自転車競技選手権大会ロードレースの申込資格が与えられる。 (但し日本国籍でないものは申込資格無効であるが、その分繰り上げはしない) |
問い合わせ | 日本自転車競技連盟 業務部 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-3-1 自転車総合ビル5F TEL: 03-6277-2690 FAX:03-6277-2691 Mail: gyomu@jcf.or.jp 大会期間中の連絡先: 後日公表します。 |
大会要項〔PDF/JCF公式HPより〕
大会注意事項1(コミュニケ)〔PDF/JCF公式HPより〕
〔公式通達〕
ということで、春恒例の全日本予選
チャレンジロードのお知らせでした。
本年の長野県19歳以下の
アンダーカテゴリーでは…
昨年の四日市ジュニアで15位に入った
田切(飯田風越)が既に全日本の
出場権を持っていたと思いますが
それ以外のU-19(U-15/U-17)選手で
全日本選手権の出場を目指す選手は
この大会が春先の大きな予選会となります。
また、エリート・マスター・U-23は
この大会のほか、長野県内開催の全日本予選として
既に5月開催が発表されている
2 days 木祖村も予選となっています。
(ただし2days は5名1組のチーム戦)
全日本選手権出場を目指す選手で
まだ出場権の無い選手の方は
要綱をご覧のうえ、ご参加ください。
詳しくはJCFへ…
〔昨年の関連記事〕
関連LINK
|