もくじ
2018 長野県高校自転車トラック競技新人戦&松本市民体育祭トラック結果
昨日10月7日美鈴湖自転車競技場にてトラック競技の高校新人戦ならびに松本市民体育祭トラック競技が行われた。高校新人戦は春のセンバツの予選会も兼ねられておりフレッシュな顔ぶれが松本で熱き戦いを繰り広げた。なお、今年の美鈴湖でのトラック競技の公式戦はこれが最後のレースとなった。
高校新人戦 男子結果
少年男子200mタイムトライアル
1位 | 山田 拓海 | 飯田風越 | 11秒229 |
2位 | 笠井 大太郎 | 松本工業 | 11秒336 |
3位 | 田中 裕一郎 | 松本工業 | 11秒411 |
4位 | 青島 冬弥 | 飯田風越 | 11秒422 |
5位 | 山浦 秀明 | 松本工業 | 11秒674 |
6位 | 鈴木 来人 | 伊那北高 | 12秒056 |
7位 | 田総 蓮 | 松本工業 | 12秒141 |
8位 | 萩原 隆祐 | 松本工業 | 12秒170 |
9位 | 平山 大地 | 松本工業 | 12秒325 |
10位 | 畑山 駿一 | 上田千曲 | 12秒490 |
11位 | 橋爪 新太 | 飯田高校 | 12秒832 |
12位 | 寺島 桜汰 | 長野南高 | 13秒220 |
13位 | 平田 開人 | 松本工業 | 13秒224 |
14位 | 柴田 晃宏 | 飯田風越 | 13秒321 |
15位 | 金田 隼輔 | 伊那北高 | 13秒437 |
16位 | 宮坂 元 | 松本工業 | 13秒587 |
17位 | 小野 雄飛 | 松本工業 | 13秒875 |
18位 | 原 愛貴 | 松本工業 | 14秒508 |
DNS | 木下 峻 | 飯田風越 | ― |
200m表彰式(左から1位山田 2位笠井 3位田中)
少年男子1kmタイムトライアル
1位 | 山田 拓海 | 飯田風越 | 1分06秒811 |
2位 | 青島 冬弥 | 飯田風越 | 1分08秒697 |
3位 | 田中 裕一郎 | 松本工業 | 1分10秒279 |
4位 | 山浦 秀明 | 松本工業 | 1分11秒043 |
5位 | 笠井 大太郎 | 松本工業 | 1分11秒229 |
6位 | 萩原 隆祐 | 松本工業 | 1分11秒802 |
7位 | 鈴木 来人 | 伊那北高 | 1分13秒708 |
8位 | 平山 大地 | 松本工業 | 1分15秒347 |
9位 | 畑山 駿一 | 上田千曲 | 1分17秒449 |
10位 | 田総 蓮 | 松本工業 | 1分17秒657 |
11位 | 寺島 桜汰 | 長野南高 | 1分17秒796 |
12位 | 橋爪 新太 | 飯田高校 | 1分20秒228 |
13位 | 柴田 晃宏 | 飯田風越 | 1分22秒490 |
14位 | 小野 雄飛 | 松本工業 | 1分22秒964 |
15位 | 平田 開人 | 松本工業 | 1分23秒277 |
16位 | 宮坂 元 | 松本工業 | 1分23秒737 |
17位 | 金田 隼輔 | 伊那北高 | 1分24秒425 |
18位 | 原 愛貴 | 松本工業 | 1分27秒455 |
DNS | 木下 峻 | 飯田風越 | ― |
1km TT表彰式(左から1位山田 2位青島 3位田中)
少年男子3km個人追抜き競争
1位 | 山田 拓海 | 飯田風越 | 3分32秒326 |
2位 | 笠井 大太郎 | 松本工業 | 3分45秒346 |
3位 | 青島 冬弥 | 飯田風越 | 3分46秒344 |
4位 | 田中 裕一郎 | 松本工業 | 3分46秒942 |
5位 | 萩原 隆祐 | 松本工業 | 3分53秒242 |
6位 | 山浦 秀明 | 松本工業 | 3分53秒720 |
7位 | 鈴木 来人 | 伊那北高 | 3分58秒147 |
8位 | 畑山 駿一 | 上田千曲 | 4分10秒002 |
9位 | 寺島 桜汰 | 長野南高 | 4分19秒795 |
10位 | 田総 蓮 | 松本工業 | 4分21秒202 |
11位 | 柴田 晃宏 | 飯田風越 | 4分22秒292 |
12位 | 橋爪 新太 | 飯田高校 | 4分26秒995 |
13位 | 宮坂 元 | 松本工業 | 4分27秒332 |
14位 | 平山 大地 | 松本工業 | 4分28秒920 |
15位 | 金田 隼輔 | 伊那北高 | 4分30秒766 |
16位 | 平田 開人 | 松本工業 | 4分32秒614 |
17位 | 小野 雄飛 | 松本工業 | 4分38秒071 |
18位 | 原 愛貴 | 松本工業 | 4分41秒720 |
DNS | 木下 峻 | 飯田風越 | ― |
3km個人追抜き表彰式(左から1位山田 2位笠井 3位青島)
少年男子スクラッチ決勝
1位 | 山田 拓海 | 飯田風越 |
2位 | 田中 裕一郎 | 松本工業 |
3位 | 青島 冬弥 | 飯田風越 |
4位 | 鈴木 来人 | 伊那北高 |
DNF | 平山 大地 | 松本工業 |
DNF | 萩原 隆祐 | 松本工業 |
DNF | 田総 蓮 | 松本工業 |
スクラッチ決勝 競い合う青島(飯田風越)と田中(松本工)
高校新人戦総合ポイント
-トラック競技終了時-
No | 氏名 | 高校 | 学年 | 獲得ポイント | 順位 |
1 | 寺島 桜汰 | 長野南高校 | 2年 | ||
2 | 畑山 駿一 | 上田千曲高校 | 2年 | 1 | 9 |
3 | 橋爪 新太 | 飯田高校 | 2年 | ||
4 | 木下 峻 | 飯田風越 | 2年 | ||
5 | 青島 冬弥 | 飯田風越 | 2年 | 18 | 2 |
6 | 山田 拓海 | 飯田風越 | 2年 | 27 | 1 |
7 | 柴田 晃宏 | 飯田風越 | 1年 | ||
8 | 鈴木 来人 | 伊那北高校 | 2年 | 7 | 7 |
9 | 金田 隼輔 | 伊那北高校 | 2年 | ||
10 | 山浦 秀明 | 松本工業高校 | 2年 | 12 | 5 |
11 | 田中 裕一郎 | 松本工業高校 | 2年 | 17 | 4 |
12 | 平山 大地 | 松本工業高校 | 2年 | 1 | 9 |
13 | 小野 雄飛 | 松本工業高校 | 2年 | ||
14 | 笠井 大太郎 | 松本工業高校 | 2年 | 18 | 2 |
15 | 宮坂 元 | 松本工業高校 | 2年 | ||
16 | 萩原 隆祐 | 松本工業高校 | 2年 | 8 | 6 |
17 | 原 愛貴 | 松本工業高校 | 1年 | ||
18 | 平田 開人 | 松本工業高校 | 1年 | ||
19 | 田総 蓮 | 松本工業高校 | 1年 | 2 | 8 |
【戦評】
戦前の予想通り飯田風越勢の活躍が目立った。とりわけ「春のセンバツ」「インターハイ」「国体」と一年通じて全国の舞台で活躍した山田拓海(飯田風越)は今大会の4種目全てで1着を獲る圧倒的な力を見せた。また同じく青島冬弥(飯田風越)もしっかりと総合2位をキープした。一方で巻き返しを図る松本工業からは笠井大太郎(松本工)が大活躍を見せ青島と同率の2位。続いて田中裕一郎(松本工)が僅か1ポイントで2位の2人を追う展開となった。また新主将の山浦秀明(松本工)も膝の怪我で本調子では無いながらも総合5位につけてしっかりとロードで巻き返しを図る体制を作った。
再来週のロードに向けて巻き返しを図る他校からは、鈴木来人(伊那北)が総合7位、畑山駿一(上田千曲)が総合9位から逆転のセンバツ出場を狙う。その他では、寺島桜汰(長野南)と橋爪新太(飯田)もロードを得意とする選手、彼らの活躍にも期待したい。注目の後半戦ロードレースは再来週の10月21日(日)に野沢温泉オリンピックパークで行われる。
高校新人戦 女子結果
少年女子200mタイムトライアル
1位 | 小松 真子 | 松本工業 | 14秒135 |
2位 | 榊山 来実 | 飯田風越 | 14秒350 |
少年女子500mタイムトライアル
1位 | 小松 真子 | 松本工業 | 40秒522 |
2位 | 榊山 来実 | 飯田風越 | 43秒802 |
少年女子2km個人追抜き
1位 | 榊山 来実 | 飯田風越 | 3分05秒367 |
2位 | 小松 真子 | 松本工業 | 3分06秒376 |
優勝を分け合う榊山(飯田風越)と小松(松本工)
【戦評】
榊山来実(飯田風越)・小松真子(松本工業)共に国体からあいだ一週間と疲労の回復具合が心配されたが、両名共に激戦の疲れを感じさせない走りを見せた。夏までは「榊山は中長距離」、「小松が短距離」という住み分けが強くあったが、今大会を見ると短距離200mでは榊山が、中長距離2kmでは小松がお互いのタイム差を縮めあっている。共に国体を経験しての成長と新たな可能性を感じる走りとなった。
松本市民体育祭
成年男子200mタイムトライアル
1位 | 堀江 省吾 | 信州大学 | 11秒299 |
2位 | 阿部 祐介 | 信州大学 | 11秒707 |
3位 | 寺尾 駿 | 信州大学 | 11秒684 |
4位 | 岩下 直貴 | イナーメ信濃山形 | 11秒884 |
DNS | 小林 英樹 | 快レーシング | ー |
三重県代表で国体を走った阿部祐介(信州大)
成年男子1kmタイムトライアル
1位 | 兼平 優希 | 信州大学 | 1分08秒467 |
2位 | 堀江 省吾 | 信州大学 | 1分11秒090 |
3位 | 寺尾 駿 | 信州大学 | 1分12秒689 |
4位 | 岩下 直貴 | イナーメ信濃山形 | 1分16秒113 |
5位 | 阿部 祐介 | 信州大学 | 1分17秒505 |
DNS | 小林 英樹 | 快レーシング | ー |
国体で大活躍の堀江(信州大)がホーム美鈴湖に凱旋。
成年男子4km個人追抜き競争
1位 | 兼平 優希 | 信州大学 | 5分07秒418 |
2位 | 寺尾 駿 | 信州大学 | 5分10秒081 |
3位 | 堀江 省吾 | 信州大学 | 5分24秒011 |
【戦評】
短距離では、国体入賞から凱旋した堀江省吾(信州大)が出場。200mのタイムに首を捻っていたが、三重県代表で出場した阿部祐介(信州大)同様、国体からなか一週間での疲労は否めないところ。特に堀江はこれから暫くは大切な期間が続くためコンディションの調整に努めて欲しい。中長距離では、兼平優希(信州大)・寺尾駿(信州大)という来季の信州大を背負って行く二人が出場。今シーズン最後のトラックとなるが、今年の信大はインカレ7名出場・カテゴリー1に1名昇格と大きな飛躍をした。来年は更なる活躍に期待をしたい。
これにて2018年の
県内トラック競技公式戦は
全て終了致しました。
来週からは早くもシクロクロスが開幕。
そして再来週は高校新人戦ロードレースです。
まだまだ続く長野県自転車レースですが
長野県選手の活躍に温かいご声援を
宜しくお願い申し上げます。
関連LINK
|